| Technical Specification of Kirloskar 117 kVA to 2020 kVA Generators | |||||||||
| OPTIPRIME GENSET TECHNICAL SPECIFICATION | CPCB IV+ Optiprime 117 | CPCB IV+ Optiprime 400 | CPCB IV+ Optiprime 500 | CPCB IV+ Optiprime 640 | CPCB IV+ Optiprime 1000 | CPCB IV+ Optiprime 1500 | Optiprime 2020(Containerized) | ||
| (58.5×2) kVA | (200×2) kVA | (250×2) kVA | (320×2) kVA | (500×2) kVA | (750×2) kVA | (1010×2) kVA | |||
| Prime Rating at rated rpm (as per ISO8528)1 | kVA | 58.5 X2 | 200 X2 | 250 X2 | 320 X2 | 500 X2 | 750 X2 | 1010X2 | |
| kW | 46.8 X 2 | 160 X 2 | 200 X 2 | 256 X 2 | 400 X 2 | 600 X 2 | 808X2 | ||
| Voltage | 415V | ||||||||
| Frequency | Hz | 50 Hz | |||||||
| Power Factor | 0.8 lagging | ||||||||
| Noise level | dBA | ≤ 75 dBA @ 1Mtr (Genset with canopy) | 88 | ||||||
| Weight of Genset with canopy (approx.)$ | Dry | Kg | 2511 | 6000 | 8000 | 8100 | 13786 | 18500 | 25170 |
| Wet | Kg | 2561 | 6100 | 8150 | 8250 | 14000 | 18900 | 26000 | |
| Overall dimensions of Genset^ | Length | mm | 2900 | 7500 | 8500 | 8500 | 11200 | 12000 | 12192 |
| Width | mm | 2100 | 1450 | 1700 | 1700 | 2125 | 2300 | 2438 | |
| Height (without silencer) | mm | 1701 | 1900 | 2042 | 2042 | 2655 | 2713 | 2895 | |
| Height (with silencer) | mm | 1701 | 2730 | 2487 | 2487 | 3655 | 3381 | 4002 | |
| Genset alignment/configuration | Parallel | Series | Series | Series | Series | Series | Series | ||
| Engine Model | 4R810ETA 4G1 | 6K1080ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G3 | DV8ETA 4G3 | DV12ETA 4G2 | DV16 ETA G3 | ||
| Rated output | HP | 74X2 | 250X2 | 310X2 | 380X2 | 608X2 | 900.6X2 | 1210X2 | |

Kirloskar 117 kVA / 2020 kVA Generators
If you are looking to buy 117kVA to 2020kVA Kirloskar Generators in Surat, Gujarat, India. Prakash Generator is reputed name providing high quality Kirloskar Generators from 5kVA to 3500kVA to our clients.
When you will buy Kirloskar Generators from us, not only can you be rest assured that you will always get a competitive price for your generator, but you’ll also be dealing with a professional generators provider in Surat, Gujarat India.
997 in stock
| Weight | 1 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.
997 in stock

Reviews
There are no reviews yet.